(단위 : 백만원)
2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|
별도 | 별도 | 연결 | 연결 | 연결 | |
매출액 | 416,439 | 362,214 | 293,265 | ||
매출원가 | 3,305 | 5,765 | 345,146 | 293,195 | 251,000 |
매출총이익 | 71,293 | 69,020 | 42,265 | ||
(%) | 17.12% | 19.05% | 14.41% | ||
판매비와 관리비 | 35,232 | 40,536 | 30,584 | ||
영업이익(손실) | (3,305) | (5,765) | 36,061 | 28,483 | 11,681 |
(%) | 8.66% | 7.86% | 3.98% | ||
기타영업외수익 | 3 | 2,454 | 4,603 | 2,058 | |
기타영업외비용 | 20,320 | 148 | 996 | 1,951 | 605 |
금융수익 | 9,130 | 12,682 | 9,994 | 9,932 | 11,223 |
금융비용 | 10,057 | 8,999 | 27,320 | 20,574 | 18,346 |
종속기업주식처분손실 | (6) | ||||
법인세비용차감전순이익(손실) | (24,551) | (2,227) | 20,193 | 20,493 | 6,004 |
법인세비용(이익) | 459 | 9,865 | (2,352) | 841 | |
당기순이익(손실) | (24,551) | (2,686) | 10,328 | 22,845 | 5,164 |
(%) | -2.52% | -11.05% | 2.48% | 6.31% | 1.76% |
* 금융감독원의 '중소기업 회계부담 간소화 방안'에 따라 2023년 하반기부터 대형비상장사에서 제외되어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
이에 따라 상기 2023년도 및 2024년도 요약 재무상태표는 별도재무제표 기준입니다.